
哥伦比亚
Colombia
球队市值:€288550000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥伦比亚(英文名:Colombia,粤语名:哥伦比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前哥伦比亚的市值为:€288550000,哥伦比亚共有球员24人,外籍球员1人,我们将为你实时更新哥伦比亚赛事数据信息。 |
哥伦比亚荣誉榜
-
美洲金杯亚军x 1
1999-2000 -
国际足联世界杯参赛者x 3
1997-19981993-19941989-1990 -
美洲杯亚军x 2
2023-20241974-1975 -
金杯参赛者x 3
2004-20052002-20031999-2000 -
美洲杯冠军x 1
2001
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容