
门兴格拉德巴赫青年队
MonchengladbachAM.
球队市值:3680000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 门兴格拉德巴赫青年队(英文名:MonchengladbachAM.,粤语名:门兴格拉德巴赫青年队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前门兴格拉德巴赫青年队的市值为:3680000,门兴格拉德巴赫青年队共有球员23人,外籍球员13人,我们将为你实时更新门兴格拉德巴赫青年队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-02-15 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-03-13 | 189 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-06-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-06-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-04-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-09-20 | 175 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-02-25 | 190 | 82 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1996-01-20 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-09-08 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2005-02-22 | 0 | 0 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-01-15 | 190 | 81 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-04-23 | 175 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-04-10 | 0 | 0 | D | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-02-04 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-05-18 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-04-01 | 188 | 89 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-03-21 | 177 | 70 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-01-04 | 185 | 76 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-06-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2006-07-05 | 0 | 0 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-08-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-08-26 | 187 | 80 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-03-03 | 180 | 66 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
2021-08-05 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 汉诺威96 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 艾禾斯堡 | 租借结束 | ||
2020-01-30 | 维尔茨堡踢球者 | 租借 | ||
2019-07-12 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | ||
2015-07-01 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃因特拉赫多特蒙 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2021-08-05 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 维尔茨堡踢球者 | 租借结束 | ||
2020-01-30 | 艾禾斯堡 | 租借 | ||
2019-07-12 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 汉诺威96 | 转会 | ||
2015-07-01 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 |